Non-specific | Win Pro | No Level | Chinese Simplified | Standard | FQC-06486 | WinPro 8 CHNS OLP NL Legalization GetGenuine | 1,817.01 |
Non-specific | Win Pro | Level C | Chinese Simplified | Upgrade | FQC-06444 | WinPro 8 CHNS Upgrd OLP C | 1,779.57 |
Non-specific | Win Pro | No Level | Chinese Simplified | Upgrade | FQC-06445 | WinPro 8 CHNS Upgrd OLP NL | 1,815.84 |
Non-specific | Win Pro | Level C | Single Language | Upgrade | FQC-06456 | WinPro 8 SNGL Upgrd OLP C | 1,779.57 |
Non-specific | Win Pro | No Level | Single Language | Upgrade | FQC-06457 | WinPro 8 SNGL Upgrd OLP NL | 1,815.84 |
Non-specific | Win Pro | Level C | Chinese Simplified | Software Assurance | FQC-02330 | WinPro CHNS SA OLP C | 1,031.94 |
Non-specific | Win Pro | No Level | Chinese Simplified | Software Assurance | FQC-02332 | WinPro CHNS SA OLP NL | 1,053.00 |
Non-specific | Win Pro | Level C | Chinese Simplified | Upgrade/Software Assurance Pack | FQC-02336 | WinPro CHNS UpgrdSAPk OLP C | 2,811.51 |
Non-specific | Win Pro | No Level | Chinese Simplified | Upgrade/Software Assurance Pack | FQC-02338 | WinPro CHNS UpgrdSAPk OLP NL | 2,868.84 |
Non-specific | Win Pro | Level C | Single Language | Software Assurance | FQC-02366 | WinPro SNGL SA OLP C | 1,031.94 |
Non-specific | Win Pro | No Level | Single Language | Software Assurance | FQC-02368 | WinPro SNGL SA OLP NL | 1,053.00 |
Non-specific | Win Pro | Level C | Single Language | Upgrade/Software Assurance Pack | FQC-02372 | WinPro SNGL UpgrdSAPk OLP C | 2,811.51 |
Non-specific | Win Pro | No Level | Single Language | Upgrade/Software Assurance Pack | FQC-02374 | WinPro SNGL UpgrdSAPk OLP NL | 2,868.84 |
系统要求
1GHz或更快的处理器 |
1GB RAM(32位) 2GB RAM(64位) |
至少20GB可用硬盘空间 |
800 x 600屏幕分辨率或更高 |
具有WDDM驱动程序的DirectX® 9图形处理器 |
Internet访问(可能要支付费用) |
某些功能需要Microsoft账户 |
观看DVD需要单独的播放软件 |
您必须接受随附的许可条款,访问microsoft.com/useterms也可浏览许可条款 需要激活 ? 单个许可证 ? 包括USB 3.0上的32和64位 |